Festligarefestligare.se
Räckvidd28,2k+797/dag
Körts48 dMat & dryck
Poäng79
De annonser inom mat, dryck, kaffe och godis som växer mest på Facebook och Instagram just nu.
| # | Produkt | Butiker | Annonser | Kategori | Räckvidd (EU) | Första annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alla med sömnproblem måste se det här ☝️Dr. Chloe Smith, Elin Johansson, Anna Lindström | 10 Trend | 34 | Mat & dryck | 0 | 2026-09-13 | |
| 2 | Blodsockerstöd som faktiskt fungerar — annars betalar du ingentingDr. Sofia Lindberg, Elin Johansson, Anna Lindström | 8 Trend | 20 | Mat & dryck | 79 | 2026-09-16 | |
| 3 | Allt i en blender – skapa mer i köketKitchenAid Nordics | 4 Trend | 4 | Mat & dryck | 27,4k | 2026-10-02 | |
| 4 | Hemgjord tapenade på nolltid 🫒KitchenAid Nordics | 4 Trend | 4 | Mat & dryck | 0 | 2026-10-02 | |
| 5 | 🌶 Watch more for free! 👉Drama Bites | 4 Trend | 25 | Mat & dryck | 0 | 2026-08-19 |
Alla annonser, filter, bevakningar och notiser.
Kom igång